VS 下松工業高校
- 試合日
- 2020年10月13日 (火)
- 球場
- 徳山大学野球場
チーム名 \ イニング | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下松工業高校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
徳山大学 | 1 | 7 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | × | 20 |
勝利投手 | 宮田 樹 | 二塁打 | 古賀 康生、米田 圭佑、船越 丞 |
---|---|---|---|
敗北投手 | - | 三塁打 | 小野 修太朗、山下 晃平 |
セーブ投手 | - | 本塁打 | 小野 修太朗、山下 大貴、井町 翔一、米田 圭佑 |
盗塁 | 小野 修太朗、山下 大貴、川合 涼太、三浦 智之、奥村 涼斗、村上 仁紀、山下 晃平、船越 丞、西岡 裕貴 |
打撃成績
背番号 | 氏名 | 守備 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 残塁 | 犠飛打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 古賀 康生 | DH | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- | 嶋崎 礼央 | H.D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 小野 修太朗 | 5.4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- | 山下 大貴 | 8.3.5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
- | 川合 涼太 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 三浦 智之 | 7.3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- | 井町 翔一 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- | 石内 輝 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 奥村 涼斗 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
- | 仲田 壮平 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- | 米田 圭佑 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- | 村上 仁紀 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 東原 彩竜 | R.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 山下 晃平 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- | 船越 丞 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- | 西岡 裕貴 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
- | 小倉 宏太 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- | 松本 悠吾 | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 合計 | 46 | 20 | 12 | 22 | 3 | 2 | 4 | 11 | 8 | 3 | 8 | 1 |
投手成績
背番号 | 氏名 | 投球順 | 投球回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 与四球 | 被本塁打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 高田 稜平 | - | 3 | 10 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
- | 永尾 晴太 | - | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- | 宮田 樹 | - | 1 | 6 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- | 岩本 拓也 | - | 2 | 9 | 36 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
- | 森谷 洋一朗 | - | 1 | 5 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 冨永 大葵 | - | 1 | 4 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 | 9 | 37 | 149 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 |