VS 日本文理大➁
- 試合日
- 2021年3月12日 (金)
- 球場
- 津田恒実メモリアルスタジアム
チーム名 \ イニング | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徳山大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
日本文理大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
勝利投手 | 伊藤 匡輝 | 二塁打 | 平田 壮和 |
---|---|---|---|
敗北投手 | - | 三塁打 | - |
セーブ投手 | - | 本塁打 | - |
盗塁 | 渡邊 颯斗、森木 来羅、平田 壮和、平床 敢汰、房前 将悟、石原 夢也 |
打撃成績
背番号 | 氏名 | 守備 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 残塁 | 犠飛打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 渡邊 颯斗 | 7.3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
- | 小迫 虎太郎 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- | 原田 陸人 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- | 弥富 紘介 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- | 瀬田川 優成 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 吉田 翔晴 | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
- | 磯谷 涼介 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
- | 森木 来羅 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
- | 平田 壮和 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
- | 大野 玲哉 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 平床 敢汰 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 房前 将悟 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- | 吉田 海人 | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 山下 聖史 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- | 石原 夢也 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- | 柳井 海心 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 | 31 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 5 | 4 | 2 |
投手成績
背番号 | 氏名 | 投球順 | 投球回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 与四球 | 被本塁打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 伊藤 匡輝 | - | 5 | 17 | 59 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- | 林 樹生 | - | 0/3 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 原田 大樹 | - | 1 1/3 | 7 | 21 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
- | 大石 友樹 | - | 2/23 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 盆子原 大成 | - | 1 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 室崎 渉 | - | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 | 10 | 37 | 121 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 |