VS 福岡工業大学➁
- 試合日
- 2021年3月9日 (火)
- 球場
チーム名 \ イニング | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡工業大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
徳山大学 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
勝利投手 | - | 二塁打 | 渡邊 颯斗、小迫 虎太郎、山口 翔大 |
---|---|---|---|
敗北投手 | - | 三塁打 | - |
セーブ投手 | - | 本塁打 | - |
盗塁 | 渡邊 颯斗、柴田 康介、山口 翔大、網本 大晟、瀬田川 優成、迫川 紗也 |
打撃成績
背番号 | 氏名 | 守備 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 残塁 | 犠飛打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 渡邊 颯斗 | 5.3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | 柴田 康介 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
- | 小迫 虎太郎 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
- | 山口 翔大 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
- | 西森 聖優 | R.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 網本 大晟 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 磯谷 涼介 | H.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- | 瀬田川 優成 | D | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- | 石原 夢也 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 森木 来羅 | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 平田 壮和 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
- | 吉村 脩希 | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 入江 諒 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 房前 将悟 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- | 山下 聖史 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 大野 玲哉 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- | 小布施 柊太 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 迫川 紗也 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 合計 | 29 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 |
投手成績
背番号 | 氏名 | 投球順 | 投球回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 与四球 | 被本塁打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 中本 至音 | - | 5 | 21 | 69 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
- | 林 樹生 | - | 1 | 6 | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
- | 谷川 優人 | - | 2 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
- | 盆子原 大成 | - | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 合計 | 9 | 36 | 112 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 7 |